Yooj yim Curved Screen
Txhua tus neeg zoo li nyiam cov kab nkhaus mus rau cov kab ncaj los yog ntse, uas zoo li tib neeg qhov xwm txheej. Ntau qhov kev tshawb fawb txhawb qhov kev xav no. Raws li tsab ntawv ceeb toom, zoo li yuav muaj kev txhim kho nyob rau hauv peb lub sijhawm ua si thaum peb saib cov kab nkhaus, qhia tias peb txhua tus tau so thaum saib cov nkhaus. Koj tuaj yeem saib qhov kev zoo nkauj ntuj ua piv txwv. Tsis muaj dab tsi zoo li ncaj los yog meej. Txhua yam nyob rau hauv qhov muaj nkhaus, uas ntxiv rau tag nrho elegance.
Raws li lwm qhov kev txheeb xyuas, txhua tus tib neeg nyiam qhov nkhaus mus rau qhov ncaj los yog ntse kaum. Cov khoom ntse tuaj yeem ua rau muaj kev ntshai lossis kev txaus ntshai, uas yog vim li cas qhov no. Cov ntawv nkhaus, ntawm qhov tod tes, feem ntau xav tias noj qab nyob zoo. Xav txog cov lus ceeb toom saum toj no, koj yuav xav xav txog LED zaub nrog lub vijtsam nkhaus.
| Qauv | X-Curve-3.81(Sab nraum zoov) | X-Curve-6.67(Sab nraum zoov) | X-Kov-8 (Sab nraum zoov) | X-Curve-10(Sab nraum zoov) |
| Yam khoom | P3.81mm sab nraum zoov nkhaus zaub | P6.67mm sab nraum zoov nkhaus zaub | P8mm sab nraum zoov nkhaus zaub | P10mm sab nraum zoov nkhaus zaub |
| Teeb Bead | SMD1921 | SMD1921 | SMD 3535 | SMD 3535 |
| Pixel Pitch | 3.81mm ib | 6, 67mm | 8mm ib | 10 hli |
| Module Loj | 304.8mm 304.8 hli | 304.8mm 304.8 hli | 304.8mm 304.8 hli | 304.8mm 304.8 hli |
| Module daws teeb meem | 8080 | 4848 | 4040 | 3232 |
| Brightness | Greater than or equal to 5000cd/m² | Greater than or equal to 6000cd/m² | Greater than or equal to 6000cd/m² | Greater than or equal to 6000cd/m² |
| Luam theej duab hom | 1/10 scanning | 1/6 scanning | 1/4 scanning | 1/2 scanning |
| Refresh zaus | Ntau dua lossis sib npaug rau 3840Hz | Ntau dua lossis sib npaug rau 3840Hz | Ntau dua lossis sib npaug rau 3840Hz | 3200-3840Hz |
| Grey Scale | 14bit ib | 14bit ib | 14bit ib | 14bit ib |
| Saib nrug | Ntau dua lossis sib npaug li 4M | Ntau dua lossis sib npaug li 7M | Ntau dua lossis sib npaug li 8M | Ntau dua lossis sib npaug li 10M |
| Saib lub kaum sab xis | Kab rov tav: Ntau dua lossis sib npaug rau 140 / ntsug: Ntau dua lossis sib npaug rau 120 | Kab rov tav: Ntau dua lossis sib npaug rau 140 / ntsug: Ntau dua lossis sib npaug rau 120 | Kab rov tav: Ntau dua lossis sib npaug rau 140 / ntsug: Ntau dua lossis sib npaug rau 120 | Kab rov tav: Ntau dua lossis sib npaug rau 140 / ntsug: Ntau dua lossis sib npaug rau 120 |
| Lub zog puv npo | 310W (Nruab nrab) 760W (Max) | 240W (Nruab nrab) 650W (Max) | 216W (Nruab nrab) 720W (Max) | 297W (Nruab nrab) 850W (Max) |
| Txee Loj | Customized | Customized | Customized | Customized |
| Kev tu | Pem hauv ntej thiab nram qab Kho | Pem hauv ntej thiab nram qab Kho | Pem hauv ntej thiab nram qab Kho | Pem hauv ntej thiab nram qab Kho |
| Waterproof Level | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Ua hauj lwm voltage | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz |
| Ua haujlwm ib puag ncig | Kub: -20 degree - ntxiv rau 60 degree, av noo: 10 feem pua -90 feem pua | Kub: -20 degree - ntxiv rau 60 degree, av noo: 10 feem pua -90 feem pua | Kub: -20 degree - ntxiv rau 60 degree, av noo: 10 feem pua -90 feem pua | Kub: -20 degree - ntxiv rau 60 degree, av noo: 10 feem pua -90 feem pua |
| Txoj Kev Txhim Kho | hatch/lay in/hang up | hatch/lay in/hang up | hatch/lay in/hang up | hatch/lay in/hang up |
| Lub Neej Scan | Ntau dua lossis sib npaug rau 100,000 teev | Ntau dua lossis sib npaug rau 100,000 teev | Ntau dua lossis sib npaug rau 100,000 teev | Ntau dua lossis sib npaug rau 100,000 teev |
Tsuas yog daim ntawv thov sab hauv tsev, LED nkhaus npo tuaj yeem siv rau sab nraum zoov phab ntsa. Peb muaj cov pixel suab saum toj no rau kev siv sab nraum zoov. Qhov screen loj tuaj yeem loj los ntawm 1 sqm. Cov neeg siv khoom yuav paub meej tias qhov loj me raws li qhov chaw teeb tsa, saib qhov deb, qhia cov nyhuv thiab tus nqi.
Cim npe nrov: coj sab nraum zoov nkhaus npo