Led lub voos xwmfab npo yog qhov tshwj xeeb - zoo li lub vijtsam, tseem hu ua lub vijtsam muaj tswv yim. Nws muaj kev cuam tshuam pom kev zoo dua li cov khoom siv niaj hnub, uas rhuav tshem cov kev txwv ntawm cov kab lis kev cai niaj hnub thiab cov duab plaub.

The main advantage of LED cube screen is attract persons' eyes with novelty and shock. Alien splicing to the user in addition to shock, but also a sense of freshness. The appearance of irregular splicing technology changes the shape design of the traditional display screen. The customize and personalized appearance suits for those customers who needs more eye-catching application, especially in the application of exhibition and display field.
Cov spec. ntawm LED cube screen yog
| Qauv | C-Cube2.5-200 | C-Cube2.5-400 | C-Cube2.5-600 | C-Cube2.5-800 | C-Cube2.5-1000 |
| Yam khoom | P2.5mm sab nraum zoov LED lub voos xwmfab - loj 200mm | P2.5mm sab nraum zoov LED lub voos xwmfab - loj 200mm | P2.5mm sab nraum zoov LED lub voos xwmfab - loj 200mm | P2.5mm sab nraum zoov LED lub voos xwmfab - loj 200mm | P2.5mm sab nraum zoov LED lub voos xwmfab - loj 200mm |
| Teeb Bead | TIAB SA 1415 | TIAB SA 1415 | TIAB SA 1415 | TIAB SA 1415 | TIAB SA 1415 |
| Pixel Pitch | 2.5 hli | 2.5 hli | 2.5 hli | 2.5 hli | 2.5 hli |
| Module Loj | 200mm 200 hli | 200mm 200 hli | 200mm 200 hli | 200mm 200 hli | 200mm 200 hli |
| Module daws teeb meem | 8080 | 8080 | 8080 | 8080 | 8080 |
| Brightness | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² |
| Luam theej duab hom | 1/20 scanning | 1/20 scanning | 1/20 scanning | 1/20 scanning | 1/20 scanning |
| Refresh zaus | Ntau dua lossis sib npaug rau 3840Hz | Ntau dua lossis sib npaug rau 3840Hz | Ntau dua lossis sib npaug rau 3840Hz | Ntau dua lossis sib npaug rau 3840Hz | Ntau dua lossis sib npaug rau 3840Hz |
| Grey Scale | 16bit ib | 16bit ib | 16bit ib | 16bit ib | 16bit ib |
| Saib nrug | Ntau dua lossis sib npaug li 3M | Ntau dua lossis sib npaug li 3M | Ntau dua lossis sib npaug li 3M | Ntau dua lossis sib npaug li 3M | Ntau dua lossis sib npaug li 3M |
| Saib lub kaum sab xis | Kab rov tav: Ntau dua lossis sib npaug rau 160 ntsug: Ntau dua lossis sib npaug rau 160 | Kab rov tav: Ntau dua lossis sib npaug rau 160 ntsug: Ntau dua lossis sib npaug rau 160 | Kab rov tav: Ntau dua lossis sib npaug rau 160 ntsug: Ntau dua lossis sib npaug rau 160 | Kab rov tav: Ntau dua lossis sib npaug rau 160 ntsug: Ntau dua lossis sib npaug rau 160 | Kab rov tav: Ntau dua lossis sib npaug rau 160 ntsug: Ntau dua lossis sib npaug rau 160 |
| Txee Loj | 200mm 200mm 200 hli | 400mm 400mm 400 hli | 600mm 600mm 600 hli | 800mm 800mm 800 hli | 1000mm 1000mm 1000mm |
| Screen daws teeb meem | 32000 dots/unit | 128000 dots/unit | 288 000 dots/unit | 512000 dots/unit | 80000 dots/unit |
| Lub zog puv npo | 50W (Nruab nrab) / 160W (Max) | 210W (Nruab nrab) / 700W (Max) | 380W (Nruab nrab) / 1300W (Max) | 800W (Nruab nrab) / 2500W (Max) | 1100W (Nruab nrab) / 3800W (Max) |
| Tswj Txoj Kev | App (WIFI) | App (WIFI) | App (WIFI) | App (WIFI) | App (WIFI) |
| Kev tu | Tsheb Saib Xyuas | Tsheb Saib Xyuas | Tsheb Saib Xyuas | Tsheb Saib Xyuas | Tsheb Saib Xyuas |
| Waterproof Level | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ua hauj lwm voltage | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz |
| Ua haujlwm ib puag ncig | Kub: -20 degree - ntxiv rau 60 degree, av noo: 10 feem pua -90 feem pua | Kub: -20 degree - ntxiv rau 60 degree, av noo: 10 feem pua -90 feem pua | Kub: -20 degree - ntxiv rau 60 degree, av noo: 10 feem pua -90 feem pua | Kub: -20 degree - ntxiv rau 60 degree, av noo: 10 feem pua -90 feem pua | Kub: -20 degree - ntxiv rau 60 degree, av noo: 10 feem pua -90 feem pua |
| Txhawb Chaw nres nkoj | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 |
| Lub Neej Scan | Ntau dua lossis sib npaug rau 100,000 teev | Ntau dua lossis sib npaug rau 100,000 teev | Ntau dua lossis sib npaug rau 100,000 teev | Ntau dua lossis sib npaug rau 100,000 teev | Ntau dua lossis sib npaug rau 100,000 teev |
Lub npov lub voos xwmfab muaj plaub lossis tsib sab zaub, thiab ib lossis ob lub rooj tsavxwm rau kev tswj xyuas thiab cua sov dissipation. Qhov loj me yog los ntawm 200mm txog 1000mm, thiab qhov loj tuaj yeem tsim kho. Lub vijtsam loj dua, cov ntsiab lus pom tau pom tseeb dua thiab poob siab.
Cim npe nrov: p 2.5|coj tso saib