LED Spherical Display tuaj yeem siv ob sab hauv thiab sab nraud. Feem ntau, lub pixel suab ntawm sab hauv tsev puv - xim kheej kheej yog 2.5mm (P2.5) nrog cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws. Peb tuaj yeem sib piv tau yooj yim 3D Spherical LED zaub nrog Circular LED zaub, tab sis cov txheej txheem tsim rau cov duab kheej kheej LED yuav nyuaj dua. Moulding Nqi feem ntau yog siab vim qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm tag nrho cov haujlwm.
Specification
Qauv | X-Pob 2.5-1M | X-Pob 2.5-1.5m | X-Pob 3.0-1.6m | X-Pob 2.5-2m |
Txoj kab uas hla | 1M | 1.5M | 1.6M | 2M |
Brightness | 750cd ua | 750cd ua | 800cd ua | 750cd ua |
Lub kaum sab xis | 360 degree | 360 degree | 360 degree | 360 degree |
Teeb Bead | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 1515 |
Square / m2 | 3.14m2 | 7.065m2 | 8.0384m2 | 12.57m2 |
Lub zog puv npo | 2 KW | 4.4 KW TSI | 5.6 kWs | 8.2 kWs |
Refresh zaus | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz |
Waterproof Level | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Tswj Txoj Kev | synchronous / asynchronous | synchronous / asynchronous | synchronous / asynchronous | synchronous / asynchronous |
Nov yog qee cov ntaub ntawv qhia tshwj xeeb rau cov kab uas hla loj Led pob. 1M thiab 1.5M txoj kab uas hla yog qhov nrov tshaj plaws, tab sis kev cai- ua tau txais kev thov. Koj tuaj yeem thov qhov loj me tab sis txog li 0.5m txoj kab uas hla.

Yestec, raws li tus kws tshaj lij coj pob tsim, tau tsim cov qauv sib txawv thiab tuaj yeem txuag tau qee tus qauv nqi rau cov neeg siv khoom.
Cim npe nrov: hd coj pob